第3336185期 距下期: 秒
0 + 5 + 4 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336186 | 17 | 杀小双 | |||
3336185 | 05:38 | 0+5+4=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3336184 | 05:35 | 4+9+5=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3336183 | 05:31 | 7+8+0=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3336182 | 05:28 | 7+2+5=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336181 | 05:24 | 5+8+6=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3336180 | 05:21 | 5+9+6=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3336179 | 05:17 | 8+4+9=21 | 05 | 杀大双 | 对 |
3336178 | 05:14 | 7+3+1=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3336177 | 05:11 | 1+1+0=02 | 20 | 杀小单 | 对 |
3336176 | 05:07 | 5+2+0=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3336175 | 05:03 | 5+8+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3336174 | 05:00 | 2+3+3=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3336173 | 04:56 | 4+8+6=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3336172 | 04:53 | 6+4+4=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3336171 | 04:49 | 2+2+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336185 | 09 | 小 | 单 | ||
3336184 | 18 | 大 | 双 | ||
3336183 | 15 | 大 | 单 | ||
3336182 | 14 | 大 | 双 | ||
3336181 | 19 | 大 | 单 | ||
3336180 | 20 | 大 | 双 | ||
3336179 | 21 | 大 | 单 | ||
3336178 | 11 | 小 | 单 | ||
3336177 | 02 | 小 | 双 | ||
3336176 | 07 | 小 | 单 | ||
3336175 | 22 | 大 | 双 | ||
3336174 | 08 | 小 | 双 | ||
3336173 | 18 | 大 | 双 | ||
3336172 | 14 | 大 | 双 | ||
3336171 | 04 | 小 | 双 | ||
3336170 | 23 | 大 | 单 | ||
3336169 | 05 | 小 | 单 | ||
3336168 | 15 | 大 | 单 | ||
3336167 | 12 | 小 | 双 | ||
3336166 | 05 | 小 | 单 | ||
3336165 | 13 | 小 | 单 | ||
3336164 | 09 | 小 | 单 | ||
3336163 | 16 | 大 | 双 | ||
3336162 | 04 | 小 | 双 | ||
3336161 | 09 | 小 | 单 | ||
3336160 | 17 | 大 | 单 | ||
3336159 | 19 | 大 | 单 | ||
3336158 | 11 | 小 | 单 | ||
3336157 | 08 | 小 | 双 | ||
3336156 | 21 | 大 | 单 | ||
3336155 | 08 | 小 | 双 | ||
3336154 | 16 | 大 | 双 | ||
3336153 | 13 | 小 | 单 | ||
3336152 | 13 | 小 | 单 | ||
3336151 | 17 | 大 | 单 | ||
3336150 | 06 | 小 | 双 | ||
3336149 | 08 | 小 | 双 | ||
3336148 | 07 | 小 | 单 | ||
3336147 | 07 | 小 | 单 | ||
3336146 | 06 | 小 | 双 | ||
3336145 | 13 | 小 | 单 | ||
3336144 | 10 | 小 | 双 | ||
3336143 | 08 | 小 | 双 | ||
3336142 | 19 | 大 | 单 | ||
3336141 | 11 | 小 | 单 | ||
3336140 | 05 | 小 | 单 | ||
3336139 | 07 | 小 | 单 | ||
3336138 | 23 | 大 | 单 | ||
3336137 | 17 | 大 | 单 | ||
3336136 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出13 04 13 18 06 19 17 17 08 08 |